
Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320, son mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 resulta especialmente idóneo para realizar mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.
Características:
- Diseño delgado y ergonómico
- Clasificación de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Botón de retención
- Garantía de dos años.
- Estuche de transporte flexible
| Especificaciones Técnicas | ||
| Corriente de CA | Rango | 400,0 A |
| Precisión | 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| Corriente de CC | Rango | - |
| Precisión | - | |
| Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos | |
| Tensión de CC | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4000 Ω |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 70 Ω | |
| Capacidad | - | |
| Frecuencia | - | |
| Respuesta de CA | RMS de verdadero valor eficaz | |
| Retroiluminación | - | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Temperatura de contacto | - | |
| Mín./máx. | - | |
| Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Garantía | Dos años | |
